互联网违法不良信息举报 意见反馈 新闻地图 旧版回顾
免责声明:此文内容为本网站刊发或转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,供读者参考。
新乡市市区市场单元布局信息目录(市场单元容量以正式发布为准) | |||||
序号 | 所属区(县市) | 所属行政乡镇(街道办事处) | 市场单元名称 | 市场单元边界范围 | 市场单元容量 |
1 | 红旗区 | 西街街道 | 西大街社区 | 西大街社区范围内 | 38 |
2 | 红旗区 | 西街街道 | 小北街社区 | 小北街社区范围内 | 47 |
3 | 红旗区 | 东街街道 | 东街社区 | 东街社区范围内 | 48 |
4 | 红旗区 | 东街街道 | 人民公园片区 | 人民公园片区范围内 | 10 |
5 | 红旗区 | 渠东街道 | 马小营社区 | 马小营社区范围内 | 38 |
6 | 红旗区 | 渠东街道 | 牌坊花园片区 | 牌坊花园片区范围内 | 44 |
7 | 红旗区 | 渠东街道 | 体育中心片区 | 体育中心片区范围内 | 47 |
8 | 红旗区 | 渠东街道 | 亿通壹世界片区 | 亿通壹世界片区范围内 | 33 |
9 | 红旗区 | 渠东街道 | 星海国际片区 | 星海国际片区范围内 | 29 |
10 | 红旗区 | 渠东街道 | 汽车东站片区 | 汽车东站片区范围内 | 34 |
11 | 红旗区 | 渠东街道 | 公安小区片区 | 公安小区片区范围内 | 21 |
12 | 红旗区 | 渠东街道 | 新飞花园片区 | 新飞花园片区范围内 | 44 |
13 | 红旗区 | 渠东街道 | 饮马口片区 | 饮马口片区范围内 | 12 |
17 | 红旗区 | 文化街街道 | 新世纪花园社区 | 新世纪花园社区范围内 | 40 |
18 | 红旗区 | 文化街街道 | 三七一片区 | 三七一片区范围内 | 35 |
19 | 红旗区 | 文化街街道 | 统建楼社区 | 统建楼社区范围内 | 38 |
20 | 红旗区 | 文化街街道 | 立拓上海城片区 | 立拓上海城片区范围内 | 37 |
21 | 红旗区 | 文化街街道 | 安居新村片区 | 安居新村片区范围内 | 41 |
22 | 红旗区 | 文化街街道 | 馨华佳苑社区 | 馨华佳苑社区范围内 | 14 |
27 | 红旗区 | 向阳小区街道 | 星海假日王府片区 | 星海假日王府片区范围内 | 37 |
28 | 红旗区 | 向阳小区街道 | 向阳新村社区 | 向阳新村社区范围内 | 30 |
29 | 红旗区 | 向阳小区街道 | 向阳公园片区 | 向阳公园片区范围内 | 33 |
30 | 红旗区 | 向阳小区街道 | 五一路花卉市场片区 | 五一路花卉市场片区范围内 | 21 |
31 | 红旗区 | 向阳小区街道 | 新谊城片区 | 新谊城片区范围内 | 34 |
32 | 红旗区 | 向阳小区街道 | 天下城片区 | 天下城片区范围内 | 40 |
42 | 红旗区 | 洪门镇 | 张堤村民委员会 | 张堤村民委员会范围内 | 2 |
43 | 红旗区 | 洪门镇 | 保安堤村民委员会 | 保安堤村民委员会范围内 | 2 |
44 | 红旗区 | 洪门镇 | 原堤村民委员会 | 原堤村民委员会范围内 | 4 |
45 | 红旗区 | 洪门镇 | 赵楼村民委员会 | 赵楼村民委员会范围内 | 2 |
49 | 红旗区 | 洪门镇 | 关堤村民委员会 | 关堤村民委员会范围内 | 12 |
50 | 红旗区 | 洪门镇 | 申店村民委员会 | 申店村民委员会范围内 | 7 |
51 | 红旗区 | 洪门镇 | 陈庄村民委员会 | 陈庄村民委员会范围内 | 7 |
52 | 红旗区 | 洪门镇 | 崇文社区 | 崇文社区范围内 | 3 |
53 | 红旗区 | 洪门镇 | 金龙花园片区 | 金龙花园片区范围内 | 18 |
54 | 红旗区 | 洪门镇 | 蓝宝湾片区 | 蓝宝湾片区范围内 | 34 |
55 | 红旗区 | 洪门镇 | 辉龙阳光城片区 | 辉龙阳光城片区范围内 | 43 |
56 | 红旗区 | 洪门镇 | 宝龙城市广场片区 | 宝龙城市广场片区范围内 | 25 |
57 | 红旗区 | 洪门镇 | 建业壹号城邦片区 | 建业壹号城邦片区范围内 | 36 |
58 | 红旗区 | 洪门镇 | 金色奥园片区 | 金色奥园片区范围内 | 21 |
59 | 红旗区 | 洪门镇 | 嘉联橄榄城片区 | 嘉联橄榄城片区范围内 | 23 |
60 | 红旗区 | 洪门镇 | 常青藤、乔谢片区 | 常青藤、乔谢片区范围内 | 28 |
61 | 红旗区 | 洪门镇 | 宝龙、留庄营片区 | 宝龙、留庄营片区范围内 | 43 |
62 | 红旗区 | 洪门镇 | 博物馆片区 | 博物馆片区范围内 | 21 |
63 | 红旗区 | 洪门镇 | 三附院海河路片区 | 三附院海河路片区范围内 | 38 |
64 | 红旗区 | 洪门镇 | 世和府时代城片区 | 世和府时代城片区范围内 | 23 |
65 | 红旗区 | 洪门镇 | 紫郡一中东片区 | 紫郡一中东片区范围内 | 40 |
66 | 红旗区 | 洪门镇 | 洪门社区片区 | 洪门社区片区范围内 | 37 |
67 | 红旗区 | 洪门镇 | 科技学院五普片区 | 科技学院五普片区范围内 | 45 |
68 | 红旗区 | 洪门镇 | 金禧园片区 | 金禧园片区范围内 | 31 |
69 | 红旗区 | 洪门镇 | 师大嘉苑片区 | 师大嘉苑片区范围内 | 36 |
70 | 红旗区 | 洪门镇 | 中央伟业 | 中央伟业范围内 | 39 |
71 | 红旗区 | 小店镇 | 东街村村民委员会 | 东街村村民委员会范围内 | 7 |
72 | 红旗区 | 小店镇 | 北街村村民委员会 | 北街村村民委员会范围内 | 13 |
73 | 红旗区 | 小店镇 | 西街村村民委员会 | 西街村村民委员会范围内 | 9 |
74 | 红旗区 | 小店镇 | 郭庄村村民委员会 | 郭庄村村民委员会范围内 | 2 |
75 | 红旗区 | 小店镇 | 袁周村村民委员会 | 袁周村村民委员会范围内 | 2 |
76 | 红旗区 | 小店镇 | 马村村民委员会 | 马村村民委员会范围内 | 7 |
77 | 红旗区 | 小店镇 | 东闫屯村村民委员会 | 东闫屯村村民委员会范围内 | 1 |
78 | 红旗区 | 小店镇 | 晋村村民委员会 | 晋村村民委员会范围内 | 3 |
79 | 红旗区 | 小店镇 | 王连屯村村民委员会 | 王连屯村村民委员会范围内 | 3 |
80 | 红旗区 | 小店镇 | 前马屯村村民委员会 | 前马屯村村民委员会范围内 | 1 |
81 | 红旗区 | 小店镇 | 后马屯村村民委员会 | 后马屯村村民委员会范围内 | 2 |
82 | 红旗区 | 小店镇 | 堤湾村村民委员会 | 堤湾村村民委员会范围内 | 2 |
83 | 红旗区 | 小店镇 | 王堤村村民委员会 | 王堤村村民委员会范围内 | 2 |
84 | 红旗区 | 小店镇 | 宋屯村村民委员会 | 宋屯村村民委员会范围内 | 9 |
85 | 红旗区 | 小店镇 | 刘景屯村村民委员会 | 刘景屯村村民委员会范围内 | 5 |
87 | 红旗区 | 小店镇 | 关屯村村民委员会 | 关屯村村民委员会范围内 | 5 |
88 | 红旗区 | 小店镇 | 吴庄村村民委员会 | 吴庄村村民委员会范围内 | 3 |
89 | 红旗区 | 小店镇 | 殷庄村村民委员会 | 殷庄村村民委员会范围内 | 3 |
90 | 红旗区 | 小店镇 | 常村村民委员会 | 常村村民委员会范围内 | 6 |
91 | 红旗区 | 小店镇 | 汾台村村民委员会 | 汾台村村民委员会范围内 | 3 |
92 | 红旗区 | 小店镇 | 西闫屯村村民委员会 | 西闫屯村村民委员会范围内 | 8 |
93 | 红旗区 | 小店镇 | 南街村村民委员会 | 南街村村民委员会范围内 | 3 |
94 | 红旗区 | 小店镇 | 863产业园新东创业园 | 863产业园新东创业园范围内 | 3 |
95 | 红旗区 | 小店镇 | 同和社区 | 同和社区范围内 | 1 |
96 | 红旗区 | 小店镇 | 飞龙社区 | 飞龙社区范围内 | 8 |
97 | 红旗区 | 小店镇 | 诚诚三英里社区 | 诚诚三英里社区范围内 | 17 |
98 | 红旗区 | 纬七路街道 | 张兴庄居民委员会 | 张兴庄居民委员会范围内 | 12 |
99 | 红旗区 | 纬七路街道 | 北张兴庄居民委员会 | 北张兴庄居民委员会范围内 | 1 |
101 | 红旗区 | 纬七路街道 | 第伍疃村村民委员民 | 第伍疃村村民委员民范围内 | 4 |
102 | 红旗区 | 纬七路街道 | 贾李庄村村民委员会 | 贾李庄村村民委员会范围内 | 2 |
105 | 红旗区 | 纬七路街道 | 夏庄村村民委员会 | 夏庄村村民委员会范围内 | 1 |
106 | 红旗区 | 纬七路街道 | 冯堤村村民委员会 | 冯堤村村民委员会范围内 | 4 |
108 | 红旗区 | 纬七路街道 | 大杨庄村村民委员会 | 大杨庄村村民委员会范围内 | 9 |
109 | 红旗区 | 纬七路街道 | 姚庄村村民委员会 | 姚庄村村民委员会范围内 | 3 |
110 | 红旗区 | 纬七路街道 | 获小庄村村民委员会 | 获小庄村村民委员会范围内 | 3 |
111 | 红旗区 | 纬七路街道 | 张河村村民委员会 | 张河村村民委员会范围内 | 4 |
112 | 红旗区 | 纬七路街道 | 小杨庄村村民委员会 | 小杨庄村村民委员会范围内 | 2 |
113 | 红旗区 | 纬七路街道 | 郑庄村村民委员会 | 郑庄村村民委员会范围内 | 2 |
114 | 红旗区 | 纬七路街道 | 樊李社区 | 樊李社区范围内 | 17 |
115 | 红旗区 | 纬七路街道 | 公铁物流片区 | 公铁物流片区范围内 | 10 |
116 | 红旗区 | 纬七路街道 | 信合湖畔春天片区 | 信合湖畔春天片区范围内 | 22 |
117 | 红旗区 | 纬七路街道 | 河师大平原湖校区片区 | 河师大平原湖校区片区范围内 | 20 |
118 | 卫滨区 | 胜利路街道 | 杨晓辉-恒大社区 | 杨晓辉-恒大社区范围内 | 50 |
119 | 卫滨区 | 胜利路街道 | 张希新-姜庄社区 | 张希新-姜庄社区范围内 | 47 |
120 | 卫滨区 | 胜利路街道 | 原伟-金水社区 | 原伟-金水社区范围内 | 23 |
121 | 卫滨区 | 胜利路街道 | 原伟-孟营社区 | 原伟-孟营社区范围内 | 44 |
122 | 卫滨区 | 胜利路街道 | 张希新-孟姜女社区 | 张希新-孟姜女社区范围内 | 20 |
123 | 卫滨区 | 胜利路街道 | 原伟-恒大社区 | 原伟-恒大社区范围内 | 4 |
124 | 卫滨区 | 胜利路街道 | 新乡卫生学校片区 | 新乡卫生学校片区范围内 | 41 |
125 | 卫滨区 | 胜利路街道 | 祥和家园片区 | 祥和家园片区范围内 | 34 |
126 | 卫滨区 | 解放路街道 | 张希新-新荣社区 | 张希新-新荣社区范围内 | 25 |
127 | 卫滨区 | 解放路街道 | 原伟-金家营社区 | 原伟-金家营社区范围内 | 31 |
128 | 卫滨区 | 解放路街道 | 原伟-储贸市场社区 | 原伟-储贸市场社区范围内 | 45 |
129 | 卫滨区 | 解放路街道 | 张希新-汇景城社区 | 张希新-汇景城社区范围内 | 33 |
130 | 卫滨区 | 解放路街道 | 杨晓辉-健宏社区 | 杨晓辉-健宏社区范围内 | 26 |
131 | 卫滨区 | 解放路街道 | 杨晓辉-青年社区 | 杨晓辉-青年社区范围内 | 28 |
132 | 卫滨区 | 解放路街道 | 原伟-游家坟社区 | 原伟-游家坟社区范围内 | 32 |
133 | 卫滨区 | 解放路街道 | 原伟-解放路2 | 原伟-解放路2范围内 | 21 |
134 | 卫滨区 | 中同街街道 | 张希新-东工房社区 | 张希新-东工房社区范围内 | 26 |
135 | 卫滨区 | 中同街街道 | 东西水东水南水南营区域 | 东西水东水南水南营区域范围内 | 21 |
136 | 卫滨区 | 中同街街道 | 张希新-民主社区 | 张希新-民主社区范围内 | 32 |
137 | 卫滨区 | 中同街街道 | 张希新-八一路社区 | 张希新-八一路社区范围内 | 22 |
138 | 卫滨区 | 中同街街道 | 张希新-西高村社区 | 张希新-西高村社区范围内 | 20 |
139 | 卫滨区 | 中同街街道 | 杨晓辉-新荷社区 | 杨晓辉-新荷社区范围内 | 14 |
140 | 卫滨区 | 中同街街道 | 张希新-中同社区 | 张希新-中同社区范围内 | 34 |
141 | 卫滨区 | 中同街街道 | 原伟-人民西路 | 原伟-人民西路范围内 | 26 |
143 | 卫滨区 | 健康路街道 | 原伟-新市里社区 | 原伟-新市里社区范围内 | 41 |
144 | 卫滨区 | 健康路街道 | 原伟-健康路社区 | 原伟-健康路社区范围内 | 5 |
148 | 卫滨区 | 平原镇 | 杨晓辉-八里营社区 | 杨晓辉-八里营社区范围内 | 26 |
149 | 卫滨区 | 平原镇 | 贾屯社区 | 贾屯社区范围内 | 5 |
150 | 卫滨区 | 平原镇 | 李村社区 | 李村社区范围内 | 35 |
151 | 卫滨区 | 平原镇 | 梁仁旺社区 | 梁仁旺社区范围内 | 13 |
152 | 卫滨区 | 平原镇 | 络丝谭社区 | 络丝谭社区范围内 | 7 |
153 | 卫滨区 | 平原镇 | 绿地社区 | 绿地社区范围内 | 35 |
154 | 卫滨区 | 平原镇 | 十里铺社区 | 十里铺社区范围内 | 51 |
155 | 卫滨区 | 平原镇 | 十五里堡社区 | 十五里堡社区范围内 | 2 |
156 | 卫滨区 | 平原镇 | 元庄村社区 | 元庄村社区范围内 | 3 |
157 | 卫滨区 | 平原镇 | 张固城社区 | 张固城社区范围内 | 11 |
158 | 卫滨区 | 平原镇 | 赵村社区 | 赵村社区范围内 | 17 |
159 | 卫滨区 | 平原镇 | 中召村社区 | 中召村社区范围内 | 6 |
160 | 卫滨区 | 平原镇 | 朱召社区 | 朱召社区范围内 | 41 |
161 | 卫滨区 | 平原镇 | 原伟-八里营社区 | 原伟-八里营社区范围内 | 8 |
162 | 卫滨区 | 平原镇 | 唐庄社区 | 唐庄社区范围内 | 3 |
164 | 凤泉区 | 宝东街道 | 宝山大道(东)社区居委会 | 宝山大道(东)社区居委会范围内 | 28 |
165 | 凤泉区 | 大块镇 | 大块东西招民闫庄社区 | 大块东西招民闫庄社区范围内 | 26 |
166 | 凤泉区 | 大块镇 | 秀才庄石庄孟庄社区 | 秀才庄石庄孟庄社区范围内 | 16 |
167 | 凤泉区 | 大块镇 | 块村营村委会 | 块村营村委会范围内 | 29 |
168 | 凤泉区 | 大块镇 | 陈堡村委会 | 陈堡村委会范围内 | 23 |
169 | 凤泉区 | 大块镇 | 东郭原庄北招王小屯小块社区 | 东郭原庄北招王小屯小块社区范围内 | 31 |
170 | 凤泉区 | 耿黄镇 | 绿茵河畔耿庄小黄屯社区 | 绿茵河畔耿庄小黄屯社区范围内 | 44 |
171 | 凤泉区 | 耿黄镇 | 张门大黄屯社区 | 张门大黄屯社区范围内 | 38 |
172 | 凤泉区 | 耿黄镇 | 鲁堡社区 | 鲁堡社区范围内 | 19 |
173 | 凤泉区 | 耿黄镇 | 锦园何屯杨九屯社区 | 锦园何屯杨九屯社区范围内 | 35 |
174 | 凤泉区 | 耿黄镇 | 市场街社区 | 市场街社区范围内 | 38 |
175 | 凤泉区 | 潞王坟乡 | 五陵李士屯金灯寺社区 | 五陵李士屯金灯寺社区范围内 | 22 |
176 | 凤泉区 | 潞王坟乡 | 北站北线区域社区 | 北站北线区域社区范围内 | 36 |
178 | 牧野区 | 东干道街道 | 学院路社区居民委员会 | 学院路社区居民委员会范围内 | 37 |
182 | 牧野区 | 东干道街道 | 东干道北段社区居民委员会 | 东干道北段社区居民委员会范围内 | 9 |
184 | 牧野区 | 东干道街道 | 茹岗社区居民委员会 | 茹岗社区居民委员会范围内 | 34 |
185 | 牧野区 | 东干道街道 | 杨岗村村民委员会(新乡市古龙实业公司) | 杨岗村村民委员会(新乡市古龙实业公司))范围内 | 37 |
188 | 牧野区 | 荣校路街道 | 荣校路社区居民委员会 | 荣校路社区居民委员会范围内 | 33 |
189 | 牧野区 | 荣校路街道 | 金宸社区居民委员会 | 金宸社区居民委员会范围内 | 29 |
190 | 牧野区 | 荣校路街道 | 畅岗村村民委员会 | 畅岗村村民委员会范围内 | 28 |
192 | 牧野区 | 北干道街道 | 风云社区居民委员会 | 风云社区居民委员会范围内 | 41 |
194 | 牧野区 | 北干道街道 | 工人街社区居民委员会 | 工人街社区居民委员会范围内 | 18 |
195 | 牧野区 | 北干道街道 | 坛后新村社区居民委员会 | 坛后新村社区居民委员会范围内 | 24 |
196 | 牧野区 | 北干道街道 | 安康新城 | 安康新城范围内 | 28 |
198 | 牧野区 | 花园街道 | 钓鱼台社区居民委员会 | 钓鱼台社区居民委员会范围内 | 31 |
199 | 牧野区 | 花园街道 | 金龙社区居民委员会 | 金龙社区居民委员会范围内 | 38 |
200 | 牧野区 | 花园街道 | 西和园社区居民委员会 | 西和园社区居民委员会范围内 | 32 |
204 | 牧野区 | 卫北街道 | 东王村村民委员会 | 东王村村民委员会范围内 | 42 |
206 | 牧野区 | 和平路街道 | 定国湖南社区居民委员会 | 定国湖南社区居民委员会范围内 | 47 |
207 | 牧野区 | 和平路街道 | 理想社区居民委员会 | 理想社区居民委员会范围内 | 27 |
208 | 牧野区 | 和平路街道 | 尚村村民委员会 | 尚村村民委员会范围内 | 34 |
211 | 牧野区 | 和平路街道 | 定国村民委员会 | 定国村民委员会范围内 | 32 |
214 | 牧野区 | 和平路街道 | 孙庄村民委员会 | 孙庄村民委员会范围内 | 24 |
215 | 牧野区 | 和平路街道 | 张村村民委员会 | 张村村民委员会范围内 | 5 |
217 | 牧野区 | 和平路街道 | 前后张辛庄村民委员会 | 前后张辛庄村民委员会范围内 | 24 |
219 | 牧野区 | 王村镇 | 小里高湾区域 | 小里高湾区域范围内 | 45 |
220 | 牧野区 | 王村镇 | 大里窑场尚湾社区 | 大里窑场尚湾社区范围内 | 10 |
221 | 牧野区 | 王村镇 | 寺庄顶善河村小朱庄社区 | 寺庄顶善河村小朱庄社区范围内 | 27 |
222 | 牧野区 | 王村镇 | 环宇花卉市场周村区域 | 环宇花卉市场周村区域范围内 | 17 |
223 | 牧野区 | 王村镇 | 东西中马坊区域 | 东西中马坊区域范围内 | 14 |
224 | 牧野区 | 王村镇 | 西王村栗屯东西冀场区域 | 西王村栗屯东西冀场区域范围内 | 33 |
225 | 牧野区 | 王村镇 | 黄岗社区居民委员会 | 黄岗社区居民委员会范围内 | 40 |
226 | 牧野区 | 王村镇 | 西华大道社区居民委员会 | 西华大道社区居民委员会范围内 | 50 |
227 | 牧野区 | 王村镇 | 北地白小屯小杨庄区域 | 北地白小屯小杨庄区域范围内 | 26 |
232 | 牧野区 | 牧野镇 | 新牧村村民委员会 | 新牧村村民委员会范围内 | 37 |
233 | 牧野区 | 牧野镇 | 十里铺村民委员会 | 十里铺村民委员会范围内 | 24 |
234 | 牧野区 | 牧野镇 | 丰乐里村民委员会 | 丰乐里村民委员会范围内 | 29 |
235 | 牧野区 | 牧野镇 | 白小屯村民委员会 | 白小屯村民委员会范围内 | 21 |
236 | 牧野区 | 牧野镇 | 西牧村村民委员会 | 西牧村村民委员会范围内 | 42 |
237 | 牧野区 | 牧野镇 | 北环路以南区域 | 北环路以南区域范围内 | 34 |
238 | 牧野区 | 牧野镇 | 朱庄屯加周边区域 | 朱庄屯加周边区域范围内 | 35 |
239 | 牧野区 | 牧野镇 | 印染厂 | 印染厂范围内 | 32 |
240 | 牧野区 | 新乡化学与物理电源产业园区 | 前后河头社区居民委员会 | 前后河头社区居民委员会范围内 | 23 |
241 | 牧野区 | 新乡化学与物理电源产业园区 | 白露村民委员会 | 白露村民委员会范围内 | 6 |
242 | 牧野区 | 新乡化学与物理电源产业园区 | 下焦庄村民委员会 | 下焦庄村民委员会范围内 | 8 |
243 | 牧野区 | 新乡化学与物理电源产业园区 | 曲韩社区加周边区域 | 曲韩社区加周边区域范围内 | 34 |
245 | 开发区 | 开发区关堤乡 | 张八寨村民委员会 | 张八寨村民委员会范围内 | 9 |
246 | 开发区 | 开发区关堤乡 | 白马村民委员会 | 白马村民委员会范围内 | 4 |
247 | 开发区 | 开发区关堤乡 | 任庄村民委员会 | 任庄村民委员会范围内 | 4 |
248 | 开发区 | 开发区关堤乡 | 庄岩村民委员会 | 庄岩村民委员会范围内 | 13 |
249 | 开发区 | 开发区关堤乡 | 大介山村民委员会 | 大介山村民委员会范围内 | 3 |
250 | 开发区 | 开发区关堤乡 | 小介山村民委员会 | 小介山村民委员会范围内 | 5 |
251 | 开发区 | 开发区关堤乡 | 郭小庄村民委员会 | 郭小庄村民委员会范围内 | 4 |
252 | 开发区 | 开发区关堤乡 | 刘庄村民委员会 | 刘庄村民委员会范围内 | 4 |
253 | 开发区 | 开发区关堤乡 | 司马村民委员会 | 司马村民委员会范围内 | 3 |
254 | 开发区 | 开发区关堤乡 | 柿园村民委员会 | 柿园村民委员会范围内 | 1 |
255 | 开发区 | 开发区关堤乡 | 塔小庄村民委员会 | 塔小庄村民委员会范围内 | 9 |
256 | 开发区 | 开发区关堤乡 | 刘堤村民委员会 | 刘堤村民委员会范围内 | 6 |
257 | 开发区 | 开发区关堤乡 | 马堤村民委员会 | 马堤村民委员会范围内 | 1 |
258 | 开发区 | 开发区关堤乡 | 油房堤村民委员会 | 油房堤村民委员会范围内 | 5 |
263 | 开发区 | 开发区关堤乡 | 东外环以东非农村片区 | 东外环以东非农村片区范围内 | 8 |
264 | 开发区 | 振中街办事处 | 启明社区居民委员会 | 启明社区居民委员会范围内 | 40 |
270 | 开发区 | 振中街办事处 | 崇文社区 | 崇文社区范围内 | 2 |
合计: | 4464 |
附件3 与烟草制品零售业区没有直接或间接互补营销关系的经营场所名录 |
||
序号 | 许可证号 | 企业(字号)名称 |
1 | 410701*****9 | 新乡市卫滨区利璟便利店 |
2 | 410701*****4 | 新乡市卫滨区红卫便利店 |
3 | 410701*****0 | 新乡市红旗区唯客佳酒店有限公司 |
4 | 410702*****2 | 新乡市红旗区柏维风格酒店 |
5 | 410702*****1 | 新乡市红旗区青祥百货店 |
6 | 410702*****7 | 新乡市中联大酒店有限公司 |
7 | 410703*****0 | 新乡市卫滨区韩献霞便利店 |
8 | 410703*****0 | 河南皇庭酒店有限公司 |
9 | 410701*****0 | 新乡市红旗区昭玲百货店 |
10 | 410701*****9 | 新乡市富富华酒店有限公司 |
11 | 410702*****5 | 新乡市高新区新世记台球俱乐部 |
12 | 410702*****7 | 新乡市高新区画宝刚一便利店 |
13 | 410702*****9 | 新乡市永屹佛力得宾馆有限公司 |
14 | 410702*****5 | 新乡市祥饕和颐鑫地饭店有限公司 |
15 | 410702*****4 | 新乡市鑫泰酒店服务有限公司 |
16 | 410702*****7 | 新乡市亿果源商贸有限公司第三分公司 |
17 | 410702*****8 | 新乡新投酒店管理有限公司 |
18 | 410701*****4 | 新乡市红旗区麦潮休闲娱乐中心 |
19 | 410702*****0 | 新乡市红旗区东家汽车美容店 |
20 | 410702*****5 | 新乡市红旗区金海岸快捷店 |
21 | 410702*****8 | 河南元丰快捷酒店有限公司 |
22 | 410702*****8 | 新乡市久亚酒店管理有限公司 |
23 | 410702*****2 | 新乡市故适酒店管理有限公司 |
24 | 410702*****8 | 新乡市红旗区洪霞水果超市 |
25 | 410703*****6 | 新乡市卫滨区祥云茶叶店 |
26 | 410703*****1 | 新乡市卫滨区轩轩调味品经营部 |
27 | 410703*****5 | 新乡市卫滨区回味似金吉宴酒店 |
28 | 410703*****5 | 新乡市卫滨区银星酒店 |
29 | 410701*****5 | 新乡市卫滨区小燕子家便利店 |
30 | 410701*****4 | 新乡市卫滨区云华食品经营部 |
31 | 410701*****6 | 新乡市卫滨区五全便利店 |
32 | 410701*****8 | 新乡长城宾馆有限公司 |
33 | 410701*****0 | 新乡市九州宾馆有限公司 |
34 | 410701*****6 | 新乡市新星剧场有限公司 |
35 | 410701*****8 | 新乡市锦尚酒店有限公司 |
36 | 410701*****5 | 河南省新乡宾馆酒店管理有限公司 |
37 | 410703*****1 | 新乡市卫滨区豪门快捷酒店 |
38 | 410703*****8 | 新乡市卫滨区云朵酒店 |
39 | 410703*****1 | 新乡市丽都酒店有限责任公司 |
40 | 410711*****7 | 新乡市牧野区瑞琪茗品茶行 |
41 | 410703*****2 | 新乡市卫滨区果果旅社 |
42 | 410703*****5 | 新乡市卫滨区佳鑫百货店 |
43 | 410701*****3 | 河南省豫北监狱 |
44 | 410701*****4 | 新乡逸仙餐饮有限公司 |
45 | 410711*****8 | 河南省新乡市新华书店有限公司卫北分公司 |
46 | 410711*****0 | 中国邮政集团有限公司新乡市和平大道支局 |
47 | 410711*****1 | 中国邮政集团有限公司新乡市劳动北路支局 |
48 | 410701*****5 | 新乡市牧野区盛世夜宴商务会所 |
49 | 410711*****0 | 新乡市茉莉艺术酒店有限公司 |
50 | 410711*****3 | 新乡市金玉满堂中州国际酒店有限公司 |
51 | 410711*****4 | 河南元润大酒店有限公司 |
52 | 410711*****3 | 中国邮政集团有限公司新乡市大景城支局 |
53 | 410701*****6 | 河南省新乡监狱 |
54 | 410701*****9 | 河南省平原监狱 |
55 | 410704*****1 | 河南省新乡市新华书店有限公司北站分公司 |
56 | 410711*****7 | 河南省第二监狱 |
57 | 410701*****4 | 新乡市红旗区新建百货商行 |
58 | 410701*****6 | 新乡市红旗区永芳商贸行 |
59 | 410702*****4 | 新乡市红旗区品香茗茶 |
60 | 410702*****6 | 新乡市红旗区理想百果园超市 |
61 | 410702*****1 | 新乡市红旗区蓝天茶业店 |
62 | 410702*****8 | 新乡市开元名都大酒店管理有限公司 |
63 | 410702*****9 | 河南雅迹酒店管理有限公司 |
64 | 410702*****2 | 中国邮政集团有限公司新乡市饮马口支局 |
65 | 410711*****9 | 河南冠雅堂商贸有限公司 |
免责声明:此文内容为本网站刊发或转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,供读者参考。