互联网违法不良信息举报 意见反馈 新闻地图 旧版回顾
免责声明:此文内容为本网站刊发或转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,供读者参考。
新乡市市区烟草制品零售点合理布局规划
征求意见稿公告
新乡市市区市场单元布局信息目录(市场单元容量以正式发布为准) | |||||
序号 | 所属县(区) | 所属行政乡镇(街道办事处) | 市场单元名称 | 市场单元边界范围 | 市场单元容量 |
1 | 凤泉区 | 大块镇 | 西招民村委会 | 西招民村范围内 | 2 |
2 | 凤泉区 | 大块镇 | 东招民村委会 | 东招民村范围内 | 1 |
3 | 凤泉区 | 大块镇 | 秀才庄村委会 | 秀才庄村范围内 | 12 |
4 | 凤泉区 | 大块镇 | 孟庄村村委会 | 孟庄村范围内 | 3 |
5 | 凤泉区 | 大块镇 | 石庄村委会 | 石庄村范围内 | 1 |
6 | 凤泉区 | 大块镇 | 块村营村委会 | 块村营村范围内 | 29 |
7 | 凤泉区 | 大块镇 | 闫庄村委会 | 闫庄村范围内 | 4 |
8 | 凤泉区 | 大块镇 | 大块村村委会 | 大块村范围内 | 18 |
9 | 凤泉区 | 大块镇 | 小块村委会 | 小块村范围内 | 13 |
10 | 凤泉区 | 大块镇 | 王小屯村委会 | 王小屯村范围内 | 3 |
11 | 凤泉区 | 大块镇 | 北招民村委会 | 北招民村范围内 | 3 |
12 | 凤泉区 | 大块镇 | 原庄村委会 | 原庄村范围内 | 6 |
13 | 凤泉区 | 大块镇 | 东郭村委会 | 东郭村范围内 | 7 |
14 | 凤泉区 | 大块镇 | 陈堡村委会 | 陈堡村范围内 | 23 |
15 | 凤泉区 | 耿黄镇 | 鲁堡社区 | 鲁堡村范围内 | 20 |
16 | 凤泉区 | 耿黄镇 | 绿茵河畔社区 | 星湖小区和绿茵河畔小区范围内 | 9 |
17 | 凤泉区 | 耿黄镇 | 耿庄村委会 | 耿庄村范围内 | 12 |
18 | 凤泉区 | 耿黄镇 | 小黄屯化纤生活区社区 | 西玛大道以东锦园路以西小黄屯社区范围化纤生活区范围内 | 30 |
19 | 凤泉区 | 耿黄镇 | 市场街社区 | 北站市场范围内商户 | 25 |
20 | 凤泉区 | 耿黄镇 | 锦园社区 | 上介村范围内站前路以南锦园路全段范围内 | 21 |
21 | 凤泉区 | 耿黄镇 | 何屯村委会 | 何屯村范围内 | 9 |
22 | 凤泉区 | 耿黄镇 | 杨九屯村委会 | 杨九屯村范围内 | 1 |
23 | 凤泉区 | 宝东街道 | 宝中社区居委会 | 宝山大道东段范围内商户 | 28 |
24 | 凤泉区 | 璐王坟乡 | 五陵村委会 | 五陵村范围内 | 15 |
25 | 凤泉区 | 璐王坟乡 | 李士屯村委会 | 李士屯村范围内 | 4 |
26 | 凤泉区 | 璐王坟乡 | 金灯寺村委会 | 金灯寺村范围内 | 4 |
27 | 凤泉区 | 璐王坟乡 | 坟上村委会 | 坟上村范围内 | 2 |
28 | 凤泉区 | 璐王坟乡 | 老道井村委会 | 老道井村范围内 | 2 |
29 | 凤泉区 | 璐王坟乡 | 堡上村委会 | 堡上村范围内 | 3 |
30 | 凤泉区 | 璐王坟乡 | 分将池村委会 | 分将池村范围内 | 1 |
31 | 凤泉区 | 璐王坟乡 | 前后郭柳社区 | 郭柳村范围内 | 6 |
32 | 凤泉区 | 璐王坟乡 | 东西同古社区 | 同古村范围内 | 13 |
33 | 凤泉区 | 璐王坟乡 | 王门村委会 | 王门村范围内 | 5 |
34 | 凤泉区 | 耿黄镇 | 张门社区 | 张门村范围内 | 26 |
35 | 凤泉区 | 耿黄镇 | 大黄屯村委会 | 大黄屯村范围内 | 15 |
36 | 红旗区 | 东街街道 | 东街社区 | 平原路以南,劳动路以东,和平路以西,人民路以北 | 47 |
37 | 红旗区 | 东街街道 | 人民公园片区 | 人民路以南,劳动路以东,和平路以西,金穗大道以北 | 10 |
38 | 红旗区 | 洪门镇 | 宝龙、留庄营片区 | 新二街以东新中大道以西南干道以南向阳路以北 | 44 |
39 | 红旗区 | 洪门镇 | 保安堤村民委员会 | 保安堤村民委员会 | 2 |
40 | 红旗区 | 洪门镇 | 博物馆片区 | 新二街以东新中大道以西平原路以南南干道以北 | 18 |
41 | 红旗区 | 洪门镇 | 常青藤、乔谢片区 | 乔西街以东东环路以西向阳路以南科技学院(不含)以北 | 32 |
42 | 红旗区 | 洪门镇 | 陈庄村民委员会 | 陈庄村区域 | 5 |
43 | 红旗区 | 洪门镇 | 崇文社区 | 崇文社区区域 | 4 |
44 | 红旗区 | 洪门镇 | 关堤村民委员会 | 关堤村区域 | 14 |
45 | 红旗区 | 洪门镇 | 洪门社区片区 | 新中大道以东东环路以西新延路以南海河路以北 | 31 |
46 | 红旗区 | 洪门镇 | 科技学院五普片区 | 新中大道以东乔西街东环路以西向阳路以南新延路以北 | 40 |
47 | 红旗区 | 洪门镇 | 三附院海河路片区 | 新二街以东新中大道以西向阳路以南海河路以北 | 32 |
48 | 红旗区 | 洪门镇 | 申店村民委员会 | 申店村区域 | 7 |
49 | 红旗区 | 洪门镇 | 世和府时代城片区 | 新中大道以东东环路以西南干道以南向阳路以北 | 20 |
50 | 红旗区 | 洪门镇 | 原堤村民委员会 | 原堤村区域 | 4 |
51 | 红旗区 | 洪门镇 | 张堤村民委员会 | 张堤村区域 | 2 |
52 | 红旗区 | 洪门镇 | 赵楼村民委员会 | 赵楼村区域 | 2 |
53 | 红旗区 | 洪门镇 | 紫郡一中东片区 | 新中大道以东东环路以西平原路以南南干道以北 | 40 |
54 | 红旗区 | 洪门镇 | 宝龙城市广场片区 | 金穗大道以南,牧野路以东,新二街以西,友谊路以北 | 21 |
55 | 红旗区 | 洪门镇 | 辉龙阳光城片区 | 平原路以南,牧野路以东,新二街以西,金穗大道以北 | 38 |
56 | 红旗区 | 洪门镇 | 嘉联橄榄城片区 | 科隆大道以南,牧野路以东,新二街以西,南环路以北 | 21 |
57 | 红旗区 | 洪门镇 | 建业壹号城邦片区 | 友谊路以南,牧野路以东,新二街以西,向阳路以北 | 34 |
58 | 红旗区 | 洪门镇 | 金龙花园片区 | 文岩路以南,新飞大道以东,牧野路以西,南环路以北 | 16 |
59 | 红旗区 | 洪门镇 | 金色奥园片区 | 向阳路以南,牧野路以东,新二街以西,科隆大道以北 | 26 |
60 | 红旗区 | 洪门镇 | 金禧园片区 | 道清路以南,和平路以东,新飞大道以西。南环路以北 | 29 |
61 | 红旗区 | 洪门镇 | 蓝宝湾片区 | 南环路以南,新飞大道以东,牧野路以西,南外环路以北 | 34 |
62 | 红旗区 | 洪门镇 | 绿都青云筑片区 | 南环路以南,牧野路以东,新二街以西,南外环路以北 | 7 |
63 | 红旗区 | 洪门镇 | 师大嘉苑片区 | 南环路以南,新原路以东,新飞大道以西,南外环以北 | 29 |
64 | 红旗区 | 洪门镇 | 中央伟业 | 新一街以东-荣校东路以南-新中大道以西-平原路以北 | 34 |
65 | 红旗区 | 渠东街道 | 公安小区片区 | 向阳路以南,新飞大道以东,牧野路以西,科隆大道以北 | 20 |
66 | 红旗区 | 渠东街道 | 马小营社区 | 金穗大道以南,和平路以东,新飞大道以西,向阳路以北 | 39 |
67 | 红旗区 | 渠东街道 | 牌坊花园片区 | 平原路以南,和平路以东,新飞大道以西,人民路以北 | 46 |
68 | 红旗区 | 渠东街道 | 汽车东站片区 | 金穗大道以南,新飞大道以东,牧野路以西,向阳路以北 | 31 |
69 | 红旗区 | 渠东街道 | 体育中心片区 | 人民路以南,和平路以东,新飞大道以西,金穗大道以北 | 43 |
70 | 红旗区 | 渠东街道 | 新飞花园片区 | 科隆大道以南,新飞大道以东,牧野路以西,文岩路以北 | 44 |
71 | 红旗区 | 渠东街道 | 星海国际片区 | 人民路以南,新飞大道以东,牧野路以西,金穗大道以北 | 27 |
72 | 红旗区 | 渠东街道 | 亿通壹世界片区 | 平原路以南,新飞大道以东,牧野路以西,人民路以北 | 31 |
73 | 红旗区 | 渠东街道 | 饮马口片区 | 卫河以南,劳动路以西,平原路以北,新飞大道以东 | 23 |
74 | 红旗区 | 纬七路街道 | 北张兴庄居民委员会 | 北张兴庄村区域 | 2 |
75 | 红旗区 | 纬七路街道 | 大杨庄村村民委员会 | 大杨庄村区域 | 9 |
76 | 红旗区 | 纬七路街道 | 第伍疃村村民委员民 | 第伍疃村区域 | 5 |
77 | 红旗区 | 纬七路街道 | 樊李社区 | 樊李社区区域 | 16 |
78 | 红旗区 | 纬七路街道 | 冯堤村村民委员会 | 冯堤村区域 | 2 |
79 | 红旗区 | 纬七路街道 | 公铁物流片区 | 绿纺街以西新长大道以南经纬路以北鸿达大道以东 | 7 |
80 | 红旗区 | 纬七路街道 | 河师大平原湖校区片区 | 平原路以南迎宾大道以西滨湖大道以东新长大道以北 | 18 |
81 | 红旗区 | 纬七路街道 | 获小庄村村民委员会 | 获小庄村区域 | 3 |
82 | 红旗区 | 纬七路街道 | 贾堤居民委员会 | 贾堤村区域 | 1 |
83 | 红旗区 | 纬七路街道 | 贾李庄村村民委员会 | 贾李庄村区域 | 2 |
84 | 红旗区 | 纬七路街道 | 小杨庄村村民委员会 | 小杨庄村区域 | 2 |
85 | 红旗区 | 纬七路街道 | 信合湖畔春天片区 | 平原路以南经十一路以西新长大道以北迎宾大道以东 | 18 |
86 | 红旗区 | 纬七路街道 | 姚庄村村民委员会 | 姚庄村区域 | 3 |
87 | 红旗区 | 纬七路街道 | 张河村村民委员会 | 张河村区域 | 4 |
88 | 红旗区 | 纬七路街道 | 张兴庄居民委员会 | 张兴庄区域 | 13 |
89 | 红旗区 | 纬七路街道 | 郑庄村村民委员会 | 郑庄村区域 | 2 |
90 | 红旗区 | 纬七路街道 | 夏庄村村民委员会 | 夏庄村范围内 | 1 |
91 | 红旗区 | 文化街街道 | 安居新村片区 | 纺织路以南,胜利路以东,劳动路以西,科隆大道以北 | 37 |
92 | 红旗区 | 文化街街道 | 立拓上海城片区 | 黄河大道以南,胜利路以东,劳动路以西,纺织路以北 | 39 |
93 | 红旗区 | 文化街街道 | 三七一片区 | 金穗大道以南,胜利路以东,劳动路以西,向阳路以北 | 33 |
94 | 红旗区 | 文化街街道 | 统建楼社区 | 向阳路以南,胜利路以东,劳动路以西,黄河大道以北 | 39 |
95 | 红旗区 | 文化街街道 | 新世纪花园社区 | 人民路以南,胜利路以东,劳动路以西,金穗大道以北 | 43 |
96 | 红旗区 | 文化街街道 | 馨华佳苑社区 | 科隆大道以南,胜利路以东,劳动路以西,赵定排河以北 | 12 |
97 | 红旗区 | 西街街道 | 西大街社区 | 平原路以南,胜利路以东,劳动路以西,人民路以北 | 39 |
98 | 红旗区 | 西街街道 | 小北街社区 | 卫河以南,胜利路以东,平原路以北,劳动路以西 | 32 |
99 | 红旗区 | 向阳小区街道 | 天下城片区 | 科隆大道以南,和平路以东,新飞大道以西,道清路以北 | 37 |
100 | 红旗区 | 向阳小区街道 | 五一路花卉市场片区 | 华兰大道以南,和平路以东,新飞大道以西,纺织路以北 | 23 |
101 | 红旗区 | 向阳小区街道 | 向阳公园片区 | 华兰大道以南,劳动路以东,和平路以西,赵定排河以北 | 32 |
102 | 红旗区 | 向阳小区街道 | 向阳新村社区 | 向阳路以南,劳动路以东,和平路以西,华兰大道以北 | 35 |
103 | 红旗区 | 向阳小区街道 | 新谊城片区 | 纺织路以南,和平路以东,新飞大道以西,科隆大道以北 | 34 |
104 | 红旗区 | 向阳小区街道 | 星海假日王府片区 | 金穗大道以南,劳动路以东,和平路以西,向阳路以北 | 38 |
105 | 红旗区 | 小店镇 | 北街村村民委员会 | 北街村区域 | 13 |
106 | 红旗区 | 小店镇 | 常村村民委员会 | 常村区域 | 6 |
107 | 红旗区 | 小店镇 | 诚诚三英里社区 | 平原路以南新东大道以东新长大道以北镇中路以西 | 16 |
108 | 红旗区 | 小店镇 | 东街村村民委员会 | 东街村区域 | 8 |
109 | 红旗区 | 小店镇 | 东闫屯村村民委员会 | 东闫屯村区域 | 1 |
110 | 红旗区 | 小店镇 | 飞龙社区 | 飞龙社区区域 | 6 |
111 | 红旗区 | 小店镇 | 汾台村村民委员会 | 汾台村区域 | 4 |
112 | 红旗区 | 小店镇 | 关屯村村民委员会 | 关屯村区域 | 5 |
113 | 红旗区 | 小店镇 | 郭庄村村民委员会 | 郭庄村区域 | 2 |
114 | 红旗区 | 小店镇 | 后马屯村村民委员会 | 后马屯村区域 | 2 |
115 | 红旗区 | 小店镇 | 晋村村民委员会 | 晋村区域 | 1 |
116 | 红旗区 | 小店镇 | 刘景屯村村民委员会 | 刘景屯村区域 | 5 |
117 | 红旗区 | 小店镇 | 马村村民委员会 | 马村区域 | 4 |
118 | 红旗区 | 小店镇 | 863产业园新东创业园 | 863产业园新东创业园区域 | 2 |
119 | 红旗区 | 小店镇 | 前马屯村村民委员会 | 前马屯村区域 | 1 |
120 | 红旗区 | 小店镇 | 宋屯村村民委员会 | 宋屯村区域 | 9 |
121 | 红旗区 | 小店镇 | 同和社区 | 同和社区区域 | 1 |
122 | 红旗区 | 小店镇 | 王堤村村民委员会 | 王堤村区域 | 2 |
123 | 红旗区 | 小店镇 | 王连屯村村民委员会 | 王连屯村区域 | 3 |
124 | 红旗区 | 小店镇 | 西街村村民委员会 | 西街村区域 | 9 |
125 | 红旗区 | 小店镇 | 西闫屯村村民委员会 | 西闫屯村区域 | 10 |
126 | 红旗区 | 小店镇 | 殷庄村村民委员会 | 殷庄村区域 | 3 |
127 | 红旗区 | 小店镇 | 袁周村村民委员会 | 袁周村区域 | 2 |
128 | 红旗区 | 小店镇 | 堤湾村村民委员会 | 堤湾村范围内 | 2 |
129 | 红旗区 | 小店镇 | 南街村村民委员会 | 南街村范围内 | 2 |
130 | 红旗区 | 小店镇 | 吴庄村村民委员会 | 吴庄村范围内 | 3 |
131 | 开发区 | 关堤乡 | 白马村民委员会 | 白马村 | 4 |
132 | 开发区 | 关堤乡 | 大介山村民委员会 | 大介山村 | 3 |
133 | 开发区 | 关堤乡 | 东外环以东非农村片区 | 东外环以东京港澳以西南环路以南新石线以北(不含农村) | 3 |
134 | 开发区 | 关堤乡 | 郭小庄村民委员会 | 郭小庄 | 5 |
135 | 开发区 | 关堤乡 | 刘堤村民委员会 | 刘堤村 | 5 |
136 | 开发区 | 关堤乡 | 刘庄村民委员会 | 刘庄村 | 4 |
137 | 开发区 | 关堤乡 | 柿园村民委员会 | 柿园村 | 1 |
138 | 开发区 | 关堤乡 | 司马村民委员会 | 司马村 | 3 |
139 | 开发区 | 关堤乡 | 塔小庄村民委员会 | 塔小庄村 | 11 |
140 | 开发区 | 关堤乡 | 小介山村民委员会 | 小介山村 | 5 |
141 | 开发区 | 关堤乡 | 油房堤村民委员会 | 油房堤村 | 5 |
142 | 开发区 | 关堤乡 | 张八寨村民委员会 | 张八寨村 | 13 |
143 | 开发区 | 关堤乡 | 庄岩村民委员会 | 庄岩村 | 13 |
144 | 开发区 | 关堤乡 | 任庄村民委员会 | 任庄村区域 | 8 |
145 | 开发区 | 关堤乡 | 马堤村民委员会 | 马堤村范围内 | 1 |
146 | 开发区 | 振中街办事处 | 启明社区居民委员会 | 向阳路以南,和平路以东,新飞大道以西,华兰大道以北 | 38 |
147 | 牧野区 | 北干道街道 | 安康新城 | 建设中路以南-宏利大道以北-和平路以西-劳动路以东 | 27 |
148 | 牧野区 | 北干道街道 | 风云社区居民委员会 | 胜利路以东-建设路以南-劳动路以西-宏利大道以北 | 37 |
149 | 牧野区 | 北干道街道 | 工人街社区居民委员会 | 中原路以北-劳动路以西-胜利路以东-宏利大道以南 | 17 |
150 | 牧野区 | 北干道街道 | 坛后新村社区居民委员会 | 胜利路以东-建设路以北-北环以南-和平路以西 | 32 |
151 | 牧野区 | 东干道街道 | 东干道北段社区居民委员会 | 新飞大道以东-北环以南-建设路以北-学院路以西 | 34 |
152 | 牧野区 | 东干道街道 | 茹岗社区居民委员会 | 和平路以东-宏利大道以北-新飞大道以西-建设路以南 | 33 |
153 | 牧野区 | 东干道街道 | 学院路社区居民委员会 | 建设路以南-新飞大道以东-学院路以西-卫河以北 | 39 |
154 | 牧野区 | 东干道街道 | 杨岗村村民委员会(新乡市古龙实业公司)) | 和平路以东-建设中路以北-新飞大道以西-前进路以南 | 41 |
155 | 牧野区 | 和平路街道 | 定国村民委员会 | 新中大道以东-中原东路以南-东环以西-荣校路以北 | 33 |
156 | 牧野区 | 和平路街道 | 定国湖南社区居民委员会 | 新五街以东-平原路以北-东环以西-荣校路以南 | 41 |
157 | 牧野区 | 和平路街道 | 理想社区居民委员会 | 平原路以北-新五街以西-荣校路以南-新中大道以东 | 25 |
158 | 牧野区 | 和平路街道 | 尚村村民委员会 | 新中大道以东-中原东路以北-东环以西-建设东路以南 | 35 |
159 | 牧野区 | 和平路街道 | 孙庄村民委员会 | 高铁东站以西-平原路以北-东环以东-建设东路以南 | 21 |
160 | 牧野区 | 和平路街道 | 张村村民委员会 | 张村 | 5 |
161 | 牧野区 | 和平路街道 | 西曲里村民委员会 | 西曲里村范围内 | 4 |
162 | 牧野区 | 和平路街道 | 后辛庄村民委员会 | 后辛庄村范围内 | 6 |
163 | 牧野区 | 和平路街道 | 张辛庄村民委员会 | 张辛庄村范围内 | 4 |
164 | 牧野区 | 和平路街道 | 前辛庄村民委员会 | 前辛庄村范围内 | 13 |
165 | 牧野区 | 花园街道 | 钓鱼台社区居民委员会 | 中原路以南-劳动路以西-卫河以北-胜利路以东 | 34 |
166 | 牧野区 | 花园街道 | 金龙社区居民委员会 | 中原路以南-劳动路以东-和平路以西-卫河以北 | 38 |
167 | 牧野区 | 花园街道 | 西和园社区居民委员会 | 宏利大道以南-劳动路以东-和平路以西-中原路以北 | 31 |
168 | 牧野区 | 牧野镇 | 白小屯村民委员会 | 和平路以东-北环以南-新飞大道以西-前进路以北 | 30 |
169 | 牧野区 | 牧野镇 | 丰乐里村民委员会 | 建设东路以北-北环以北-牧野路以东-东环以西 | 28 |
170 | 牧野区 | 牧野镇 | 十里铺村民委员会 | 北环以南-学院路以东-宏利大道以北-牧野路以西 | 28 |
171 | 牧野区 | 牧野镇 | 西牧村村民委员会 | 宏利大道以南-学院路以东-牧野路以西-荣校路以北 | 42 |
172 | 牧野区 | 牧野镇 | 新牧村村民委员会 | 建设路以南-新牧村(中原东路以北-牧野路以东-新中大道以西 | 41 |
173 | 牧野区 | 牧野镇 | 印染厂 | 新一街以西-平原路以北-新牧村以南-学院路以东 | 30 |
174 | 牧野区 | 牧野镇 | 小朱庄村民委员会 | 小朱庄村范围内 | 10 |
175 | 牧野区 | 牧野镇 | 大朱庄村民委员会 | 大朱庄村范围内 | 12 |
176 | 牧野区 | 牧野镇 | 朱庄屯村民委员会 | 朱庄屯村范围内 | 7 |
177 | 牧野区 | 牧野镇 | 玉河村民委员会 | 玉河村范围内 | 3 |
178 | 牧野区 | 牧野镇 | 东黑堆村民委员会 | 东黑堆村范围内 | 4 |
179 | 牧野区 | 牧野镇 | 西黑堆村民委员会 | 西黑堆村范围内 | 3 |
180 | 牧野区 | 荣校路街道 | 畅岗村村民委员会 | 和平路以东-中原路以北-东海市场以西-宏利大道以南 | 29 |
181 | 牧野区 | 荣校路街道 | 金宸社区居民委员会 | 东海市场以东-宏利大道以南-中原路以北-学院路以西 | 27 |
182 | 牧野区 | 荣校路街道 | 荣校路社区居民委员会 | 和平路以东-荣校路以南-卫河以北-新飞大道以西 | 32 |
183 | 牧野区 | 王村镇 | 卫源湖社区居民委员会1 | 梦溪路以西北环以南西环以东卫河以北 | 13 |
184 | 牧野区 | 王村镇 | 卫源湖社区居民委员会2 | 梦溪路以东卫源路(包括卫源路)以西北环以南卫河以北 | 32 |
185 | 牧野区 | 王村镇 | 卫源湖社区居民委员会3 | 卫源路以东东大街以西北环以南卫河以北 | 26 |
186 | 牧野区 | 王村镇 | 黄岗社区居民委员会 | 东大街以东黄岗北路以西北环以南卫河以北 | 39 |
187 | 牧野区 | 王村镇 | 西华大道社区居民委员会 | 黄岗路以东西华大道以西北环以南卫河以北 | 26 |
188 | 牧野区 | 王村镇 | 新辉路社区居民委员会 | 西华大道以东解放大道以西北环以南卫河以北 | 41 |
189 | 牧野区 | 王村镇 | 窑场村民委员会 | 窑场村范围内 | 3 |
190 | 牧野区 | 王村镇 | 尚湾村民委员会 | 尚湾村范围内 | 2 |
191 | 牧野区 | 王村镇 | 大里村民委员会 | 大里村范围内 | 7 |
192 | 牧野区 | 王村镇 | 西马坊村民委员会 | 西马坊村范围内 | 5 |
193 | 牧野区 | 王村镇 | 中马坊村民委员会 | 中马坊村范围内 | 6 |
194 | 牧野区 | 王村镇 | 东马坊村民委员会 | 东马坊村范围内 | 4 |
195 | 牧野区 | 王村镇 | 周村村民委员会 | 周村范围内 | 17 |
196 | 牧野区 | 王村镇 | 善河村民委员会 | 善河村范围内 | 4 |
197 | 牧野区 | 王村镇 | 寺庄顶村民委员会 | 寺庄顶村范围内 | 11 |
198 | 牧野区 | 卫北街道 | 东王村村民委员会 | 解放路以东-卫河以北-北环以南-胜利路以西 | 38 |
199 | 牧野区 | 新乡化学与物理电源产业园区 | 常德商贸城社区 | 常德商贸城范围内 | 5 |
200 | 牧野区 | 新乡化学与物理电源产业园区 | 白露村民委员会 | 白露村 | 6 |
201 | 牧野区 | 新乡化学与物理电源产业园区 | 前河头社区居民委员会 | 前河头村范围内 | 8 |
202 | 牧野区 | 新乡化学与物理电源产业园区 | 后河头村民委员会 | 后河头村范围内 | 15 |
203 | 牧野区 | 新乡化学与物理电源产业园区 | 临清店村民委员会 | 临清店村范围内 | 13 |
204 | 牧野区 | 新乡化学与物理电源产业园区 | 卜奇屯村民委员会 | 卜奇屯村范围内 | 2 |
205 | 牧野区 | 新乡化学与物理电源产业园区 | 下焦庄村民委员会 | 下焦庄村范围内 | 8 |
206 | 牧野区 | 新乡化学与物理电源产业园区 | 曲韩社区 | 曲韩社区范围内 | 16 |
207 | 卫滨区 | 中同街街道 | 东工房社区 | 人民路北、幸福路东、西华大道西、卫河南 | 31 |
208 | 卫滨区 | 中同街街道 | 东水东社区 | 东水东村范围 | 17 |
209 | 卫滨区 | 中同街街道 | 老君俺社区 | 人民路北、西华大道西、卫河南、幸福路东 | 26 |
210 | 卫滨区 | 中同街街道 | 民主社区 | 平原路北、自由路西、西铁路东、卫河南 | 34 |
211 | 卫滨区 | 中同街街道 | 西高村社区 | 人民路北、人民路河东、卫河南、幸福路西 | 43 |
212 | 卫滨区 | 中同街街道 | 新荷社区 | 人民路南、西环东、人民路河西、南环北 | 14 |
213 | 卫滨区 | 中同街街道 | 中同社区 | 人民路北、西铁路西、西华大道东、卫河南 | 22 |
214 | 卫滨区 | 胜利路街道 | 恒大社区 | 南环北、解放路东、胜利路西、化工路南 | 47 |
215 | 卫滨区 | 胜利路街道 | 姜庄社区 | 胜利路西、中同街南、平原路北、解放路东 | 45 |
216 | 卫滨区 | 胜利路街道 | 金水社区 | 解放路东、向阳路南、胜利路西、文化路北 | 26 |
217 | 卫滨区 | 胜利路街道 | 孟姜女社区 | 平原路南、胜利路西、解放路东、人民路北 | 25 |
218 | 卫滨区 | 胜利路街道 | 孟营社区 | 解放路东、向阳路北、金穗大道南、胜利路西 | 47 |
219 | 卫滨区 | 胜利路街道 | 祥和家园片区 | 赵定排河以南,胜利路以东,劳动路以西,南环路以北 | 32 |
220 | 卫滨区 | 胜利路街道 | 新乡卫生学校片区 | 赵定排河以北,劳动路以东,和平路以西,南环路以北 | 37 |
221 | 卫滨区 | 平原镇 | 贾屯社区 | 贾屯村范围 | 5 |
222 | 卫滨区 | 平原镇 | 八里营社区 | 八里营村范围 | 32 |
223 | 卫滨区 | 平原镇 | 梁仁旺社区 | 梁仁旺村范围 | 14 |
224 | 卫滨区 | 平原镇 | 络丝谭社区 | 络丝谭村范围 | 7 |
225 | 卫滨区 | 平原镇 | 绿地社区 | 南环南,绿地范围 | 30 |
226 | 卫滨区 | 平原镇 | 十里铺社区 | 十里铺范围 | 46 |
227 | 卫滨区 | 平原镇 | 十五里堡社区 | 十五里保村范围 | 2 |
228 | 卫滨区 | 平原镇 | 唐庄社区 | 唐庄村范围 | 2 |
229 | 卫滨区 | 平原镇 | 王湾村 | 王湾村范围 | 11 |
230 | 卫滨区 | 平原镇 | 元庄村社区 | 元庄村范围 | 4 |
231 | 卫滨区 | 平原镇 | 张固城社区 | 张固城村范围 | 9 |
232 | 卫滨区 | 平原镇 | 赵村社区 | 赵村范围 | 18 |
233 | 卫滨区 | 平原镇 | 中召村社区 | 中召村范围 | 6 |
234 | 卫滨区 | 平原镇 | 朱召社区 | 南环路朱召市场周边 | 34 |
235 | 卫滨区 | 平原镇 | 李村社区 | 南环路以南,胜利路以东,劳动路以西,午阳路以北 | 37 |
236 | 卫滨区 | 平原镇 | 水南村民委员会 | 水南村范围内 | 5 |
237 | 卫滨区 | 平原镇 | 西水东社区 | 西水东村范围内 | 4 |
238 | 卫滨区 | 平原镇 | 水南营村民委员会 | 水南营村范围内 | 1 |
239 | 卫滨区 | 解放路街道 | 储贸市场社区 | 解放路东、胜利路西、向阳路南、五一路北 | 38 |
240 | 卫滨区 | 解放路街道 | 汇景城社区 | 平原路北、自由路西、西铁路东、卫河南 | 32 |
241 | 卫滨区 | 解放路街道 | 健宏社区 | 西环东、引黄路南、南环北、解放路西 | 25 |
242 | 卫滨区 | 解放路街道 | 金家营社区 | 金家营村范围 | 28 |
243 | 卫滨区 | 解放路街道 | 青年社区 | 解放路西、向阳南、西环西、南环北 | 46 |
244 | 卫滨区 | 解放路街道 | 新荣社区 | 卫河南、解放路西、西铁路东、平原路北 | 28 |
245 | 卫滨区 | 解放路街道 | 游家坟社区 | 金穗大道南、解放路西、西铁路东、向阳路北 | 33 |
246 | 卫滨区 | 健康路街道 | 新市里社区 | 人民路南、自由路西、西铁路东、金穗大道北 | 42 |
附件4 与烟草制品零售业区没有直接或间接互补营销关系的经营场所名录 |
||
序号 | 许可证号 | 企业(字号)名称 |
1 | 410701*****9 | 新乡市卫滨区利璟便利店 |
2 | 410701*****4 | 新乡市卫滨区红卫便利店 |
3 | 410701*****0 | 新乡市红旗区唯客佳酒店有限公司 |
4 | 410702*****2 | 新乡市红旗区柏维风格酒店 |
5 | 410702*****1 | 新乡市红旗区青祥百货店 |
6 | 410702*****7 | 新乡市中联大酒店有限公司 |
7 | 410703*****0 | 新乡市卫滨区韩献霞便利店 |
8 | 410703*****0 | 河南皇庭酒店有限公司 |
9 | 410701*****0 | 新乡市红旗区昭玲百货店 |
10 | 410701*****9 | 新乡市富富华酒店有限公司 |
11 | 410702*****5 | 新乡市高新区新世记台球俱乐部 |
12 | 410702*****7 | 新乡市高新区画宝刚一便利店 |
13 | 410702*****9 | 新乡市永屹佛力得宾馆有限公司 |
14 | 410702*****5 | 新乡市祥饕和颐鑫地饭店有限公司 |
15 | 410702*****4 | 新乡市鑫泰酒店服务有限公司 |
16 | 410702*****7 | 新乡市亿果源商贸有限公司第三分公司 |
17 | 410702*****8 | 新乡新投酒店管理有限公司 |
18 | 410701*****4 | 新乡市红旗区麦潮休闲娱乐中心 |
19 | 410702*****0 | 新乡市红旗区东家汽车美容店 |
20 | 410702*****5 | 新乡市红旗区金海岸快捷店 |
21 | 410702*****8 | 河南元丰快捷酒店有限公司 |
22 | 410702*****8 | 新乡市久亚酒店管理有限公司 |
23 | 410702*****2 | 新乡市故适酒店管理有限公司 |
24 | 410702*****8 | 新乡市红旗区洪霞水果超市 |
25 | 410703*****6 | 新乡市卫滨区祥云茶叶店 |
26 | 410703*****1 | 新乡市卫滨区轩轩调味品经营部 |
27 | 410703*****5 | 新乡市卫滨区回味似金吉宴酒店 |
