新华网北京12月20日电 京广高铁各次列车于今日上午10点开始发售车票。旅客可通过互联网购票、电话订票、铁路客票代售处及车站售票窗口、自助售票机等多种方式购买12月26日至12月31日的车票。
点击查看:京广高铁列车时刻表
附:票价
时速300公里速度等级票价:
始发站 | 终到站 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 商务座 |
北京西站 | 深圳北 | 940 | 1483 | 1765 | 2927 |
北京西站 | 广州南 | 865 | 1383 | 1645 | 2727 |
北京西站 | 武汉 | 522 | 834 | 992 | 1644 |
北京西站 | 郑州东 | 310 | 496 | 590 | 978 |
北京西站 | 太原 | 198 | 290 | 371 | 616 |
北京西站 | 石家庄 | 129 | 207 | 246 | 408 |
时速250公里速度等级票价:
始发站 | 终到站 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 商务座 |
北京西站 | 广州南 | 712 | 1137 | 1279 | 2130 |
北京西站 | 武汉 | 381 | 608 | 684 | 1139 |
北京西站 | 郑州东 | 215 | 343 | 386 | 642 |
北京西站 | 太原 | 156 | 222 | 281 | 468 |
北京西站 | 石家庄 | 87 | 139 | 156 | 260 |
(原标题:京广高铁各次列车车票今开售(票价及列车时刻表))