互联网违法不良信息举报 意见反馈 新闻地图 旧版回顾
免责声明:此文内容为本网站刊发或转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,供读者参考。
指 标 | 5月 | 1-5月 | ||
---|---|---|---|---|
绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
一、规模以上工业增加值 | … | 4.4 | … | -2.8 |
(一)分经济类型 | ||||
国有控股企业 | … | 2.1 | … | -3.0 |
股份制企业 | … | 4.8 | … | -2.2 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 3.4 | … | -5.3 |
私营企业 | … | 7.1 | … | -1.4 |
(二)分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 1.1 | … | -1.8 |
制造业 | … | 5.2 | … | -2.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 3.6 | … | -2.4 |
(三)主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | 4.3 | … | -6.7 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 3.9 | … | -2.1 |
非金属矿物制品业 | … | 5.5 | … | -4.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 6.1 | … | 2.8 |
通用设备制造业 | … | 7.3 | … | -4.9 |
汽车制造业 | … | 12.2 | … | -7.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 2.5 | … | -4.8 |
电气机械和器材制造业 | … | 6.8 | … | -2.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 10.8 | … | 3.7 |
电力、热力生产和供应业 | … | 4.0 | … | -2.3 |
(四)主要产品产量 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 5932 | 4.3 | 27325 | -3.1 |
生铁 (万吨) | 7732 | 2.4 | 35599 | 1.5 |
原煤(万吨) | 31884 | -0.1 | 147130 | 0.9 |
粗钢 (万吨) | 9227 | 4.2 | 41175 | 1.9 |
钢材 (万吨) | 11453 | 6.2 | 48819 | 1.2 |
水泥 (万吨) | 24869 | 8.6 | 76883 | -8.2 |
原油加工量(万吨) | 5790 | 8.2 | 26139 | -1.0 |
十种有色金属 (万吨) | 498 | 4.1 | 2413 | 2.7 |
焦炭(万吨) | 3908 | -3.2 | 18784 | -2.8 |
硫酸(折100%) (万吨) | 673 | 0.7 | 3253 | -5.2 |
烧碱(折100%) (万吨) | 299 | 5.6 | 1409 | -3.4 |
乙烯 (万吨) | 168 | -2.7 | 851 | 0.0 |
化学纤维 (万吨) | 537 | 3.6 | 2294 | -3.2 |
平板玻璃 (万重量箱) | 7845 | -0.6 | 38307 | 0.5 |
微型计算机设备 (万台) | 3264 | 22.3 | 12155 | 2.0 |
集成电路 (亿块) | 215 | 3.4 | 935 | 13.3 |
汽车 (万辆) | 215.2 | 19.0 | 765.6 | -23.6 |
其中:轿车 (万辆) | 78.6 | 2.7 | 282.1 | -29.7 |
(五)产品销售率(%) | 97.8 | 0.0 (百分点) |
97.4 | -0.7 (百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | 9666 | -1.4 | 43620 | -6.2 |
二、服务业生产指数 | … | 1.0 | … | -7.7 |
三、固定资产投资(不含农户) (亿元) |
… | … | 199194 | -6.3 |
其中:民间投资 | … | … | 112232 | -9.6 |
分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 5634 | 0.0 |
第二产业 | … | … | 60469 | -11.8 |
第三产业 | … | … | 133091 | -3.9 |
四、房地产开发 | ||||
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 45920 | -0.3 |
其中:住宅 | … | … | 33765 | 0.0 |
办公楼 | … | … | 2080 | -1.2 |
商业营业用房 | … | … | 4328 | -6.9 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 762628 | 2.3 |
其中:住宅 | … | … | 536765 | 3.5 |
办公楼 | … | … | 32114 | -1.6 |
商业营业用房 | … | … | 79938 | -9.8 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 69533 | -12.8 |
其中:住宅 | … | … | 50888 | -13.9 |
办公楼 | … | … | 2173 | -11.4 |
商业营业用房 | … | … | 5591 | -16.1 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 23687 | -11.3 |
其中:住宅 | … | … | 16775 | -10.9 |
办公楼 | … | … | 885 | -7.1 |
商业营业用房 | … | … | 2599 | -21.9 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 48703 | -12.3 |
其中:住宅 | … | … | 42941 | -11.8 |
办公楼 | … | … | 917 | -26.7 |
商业营业用房 | … | … | 2577 | -21.7 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 46269 | -10.6 |
其中:住宅 | … | … | 41250 | -8.4 |
办公楼 | … | … | 1189 | -35.3 |
商业营业用房 | … | … | 2742 | -26.6 |
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元) |
… | … | 62654 | -6.1 |
其中:国内贷款 | … | … | 10703 | -0.5 |
利用外资 | … | … | 34 | 15.3 |
自筹资金 | … | … | 20106 | -0.8 |
定金及预收款 | … | … | 19479 | -13.0 |
个人按揭贷款 | … | … | 10154 | -0.9 |
土地购置面积(万平方米) | … | … | 4752 | -8.1 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 51771 | 1.7 |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 31973 | -2.8 | 138730 | -13.5 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 11664 | 1.3 | 49317 | -12.7 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 27881 | -2.8 | 120294 | -13.5 |
乡村 | 4092 | -3.2 | 18437 | -13.0 |
(二)按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 3013 | -18.9 | 11346 | -36.5 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 645 | -15.4 | 2434 | -33.9 |
商品零售 | 28959 | -0.8 | 127384 | -10.6 |
其中:限额以上单位商品零售 | 11020 | 2.5 | 46884 | -11.2 |
粮油、食品类 | 1160 | 11.4 | 6206 | 13.4 |
饮料类 | 183 | 16.7 | 819 | 8.5 |
烟酒类 | 283 | 10.4 | 1392 | -6.3 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 1018 | -0.6 | 4067 | -23.5 |
化妆品类 | 270 | 12.9 | 1149 | -4.9 |
金银珠宝类 | 203 | -3.9 | 785 | -26.8 |
日用品类 | 525 | 17.3 | 2311 | 2.5 |
家用电器和音像器材类 | 738 | 4.3 | 2746 | -18.4 |
中西药品类 | 431 | 7.3 | 2077 | 4.9 |
文化办公用品类 | 238 | 1.9 | 1162 | -0.3 |
家具类 | 134 | 3.0 | 495 | -17.5 |
通讯器材类 | 380 | 11.4 | 1831 | 2.3 |
石油及制品类 | 1448 | -14.0 | 6443 | -19.6 |
汽车类 | 3376 | 3.5 | 12785 | -17.0 |
建筑及装潢材料类 | 146 | 1.9 | 552 | -14.3 |
六、进出口(亿元) | ||||
进出口总额 | 24696 | -4.9 | 115381 | -4.9 |
出口额 | 14562 | 1.4 | 61989 | -4.7 |
进口额 | 10134 | -12.7 | 53391 | -5.2 |
七、居民消费价格 | … | 2.4 | … | 4.1 |
食品烟酒 | … | 8.5 | … | 12.9 |
衣着 | … | -0.4 | … | 0.0 |
居住 | … | -0.5 | … | 0.0 |
生活用品及服务 | … | 0.1 | … | 0.2 |
交通和通信 | … | -5.1 | … | -2.9 |
教育文化和娱乐 | … | 2.2 | … | 2.0 |
医疗保健 | … | 2.1 | … | 2.2 |
其他用品和服务 | … | 5.3 | … | 4.9 |
八、工业生产者出厂价格 | … | -3.7 | … | -1.7 |
生产资料 | … | -5.1 | … | -2.7 |
采掘 | … | -14.8 | … | -5.0 |
原材料 | … | -9.9 | … | -5.4 |
加工 | … | -2.4 | … | -1.5 |
生活资料 | … | 0.5 | … | 1.1 |
食品 | … | 2.9 | … | 4.3 |
衣着 | … | -0.6 | … | -0.5 |
一般日用品 | … | -0.2 | … | 0.0 |
耐用消费品 | … | -1.7 | … | -1.9 |
九、工业生产者购进价格 | … | -5.0 | … | -2.2 |
注:1.规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算;其他指标除特殊说明外,增长速度均按现价计算。 2.进出口数据来源于海关总署。 3.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |
免责声明:此文内容为本网站刊发或转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,供读者参考。