互联网违法不良信息举报 意见反馈 新闻地图 旧版回顾
免责声明:此文内容为本网站刊发或转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,供读者参考。
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
1—9月 同比涨跌幅(%) |
|
---|---|---|---|
居民消费价格 | 0.2 | 1.7 | 3.3 |
其中:城市 | 0.2 | 1.6 | 3.1 |
农村 | 0.2 | 2.1 | 4.1 |
其中:食品 | 0.4 | 7.9 | 14.3 |
非食品 | 0.2 | 0.0 | 0.5 |
其中:消费品 | 0.2 | 2.6 | 4.9 |
服务 | 0.3 | 0.2 | 0.6 |
其中:不包括食品和能源 | 0.2 | 0.5 | 0.9 |
其中:不包括鲜菜和鲜果 | 0.1 | 1.5 | 3.6 |
按类别分 | |||
一、食品烟酒 | 0.3 | 6.4 | 10.9 |
粮 食 | 0.0 | 1.5 | 1.2 |
食 用 油 | 0.3 | 5.5 | 5.7 |
鲜 菜 | 2.4 | 17.2 | 6.1 |
畜 肉 类 | -0.8 | 22.6 | 58.9 |
其中:猪 肉 | -1.6 | 25.5 | 82.4 |
牛 肉 | 1.8 | 9.0 | 17.9 |
羊 肉 | 0.1 | 5.4 | 10.3 |
水 产 品 | -0.9 | 2.6 | 3.4 |
蛋 类 | 1.0 | -15.8 | -7.5 |
奶 类 | 0.0 | 1.0 | 0.9 |
鲜 果 | 7.3 | -6.9 | -15.1 |
烟 草 | 0.1 | 0.8 | 0.8 |
酒 类 | -0.1 | 1.5 | 2.3 |
二、衣着 | 0.9 | -0.4 | -0.2 |
服 装 | 0.9 | -0.3 | -0.1 |
衣着加工服务费 | 0.1 | 2.0 | 2.3 |
鞋 类 | 1.0 | -0.9 | -0.8 |
三、居住 | 0.0 | -0.8 | -0.3 |
租赁房房租 | 0.0 | -1.2 | -0.4 |
水电燃料 | 0.0 | -1.1 | -0.7 |
四、生活用品及服务 | 0.0 | -0.1 | 0.1 |
家用器具 | -0.1 | -1.9 | -1.9 |
家庭服务 | 0.3 | 2.6 | 2.7 |
五、交通和通信 | -0.1 | -3.6 | -3.5 |
交通工具 | -0.1 | -2.9 | -2.2 |
交通工具用燃料 | -0.9 | -14.7 | -13.0 |
交通工具使用和维修 | 0.1 | 1.4 | 1.5 |
通信工具 | 0.2 | -0.8 | -2.4 |
通信服务 | 0.0 | -0.1 | -0.4 |
邮递服务 | 0.1 | -0.3 | -0.6 |
六、教育文化和娱乐 | 0.8 | 0.7 | 1.4 |
教育服务 | 1.6 | 2.0 | 2.3 |
旅 游 | -0.9 | -1.8 | 1.6 |
七、医疗保健 | 0.0 | 1.5 | 1.9 |
中 药 | 0.1 | 2.0 | 2.6 |
西 药 | 0.0 | -0.4 | 0.9 |
医疗服务 | 0.0 | 2.1 | 2.4 |
八、其他用品和服务 | -0.9 | 4.3 | 5.0 |
免责声明:此文内容为本网站刊发或转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,供读者参考。