互联网违法不良信息举报 意见反馈 新闻地图 旧版回顾
免责声明:此文内容为本网站刊发或转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,供读者参考。
| 规模以上工业增加值 环比增速(%) |
固定资产投资 (不含农户) 环比增速(%) |
社会消费品零售总额 环比增速(%) |
|
| 2019年9月份 | 0.80 | 0.42 | 0.89 |
| 10月份 | 0.39 | 0.40 | 0.63 |
| 11月份 | 0.83 | 0.39 | 0.91 |
| 12月份 | 0.61 | 0.38 | 0.79 |
| 2020年1月份 | -2.28 | -5.36 | -10.14 |
| 2月份 | -23.97 | -22.70 | 0.92 |
| 3月份 | 30.72 | 5.63 | 0.94 |
| 4月份 | 1.95 | 5.15 | 0.95 |
| 5月份 | 1.33 | 4.97 | 0.82 |
| 6月份 | 1.31 | 4.61 | 1.38 |
| 7月份 | 0.98 | 4.12 | 0.66 |
| 8月份 | 1.03 | 3.80 | 1.25 |
| 9月份 | 1.18 | 3.37 | 2.25 |
| 指 标 | 9月 | 1-9月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
| 一、国内生产总值(亿元) | 266172 (三季度) |
4.9 (三季度) |
722786 | 0.7 |
| 第一产业 | 22070 (三季度) |
3.9 (三季度) |
48123 | 2.3 |
| 第二产业 | 101508 (三季度) |
6.0 (三季度) |
274267 | 0.9 |
| 第三产业 | 142595 (三季度) |
4.3 (三季度) |
400397 | 0.4 |
| 二、农业 | ||||
| 猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 5251 | -4.7 |
| 其中:猪肉(万吨) | … | … | 2838 | -10.8 |
| 生猪存栏(万头) | … | … | 37039 | 20.7 |
| 生猪出栏(万头) | … | … | 36186 | -11.7 |
| 三、规模以上工业增加值 | … | 6.9 | … | 1.2 |
| (一)分经济类型 | ||||
| 其中:国有控股企业 | … | 6.5 | … | 0.9 |
| 其中:股份制企业 | … | 6.8 | … | 1.5 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 7.1 | … | 0.3 |
| 其中:私营企业 | … | 7.9 | … | 2.1 |
| (二)分三大门类 | ||||
| 采矿业 | … | 2.2 | … | -0.6 |
| 制造业 | … | 7.6 | … | 1.7 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 4.5 | … | 0.8 |
| (三)主要行业增加值 | ||||
| 纺织业 | … | 5.6 | … | -1.7 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 7.5 | … | 1.5 |
| 非金属矿物制品业 | … | 9.0 | … | 0.8 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 9.0 | … | 5.3 |
| 通用设备制造业 | … | 12.5 | … | 2.6 |
| 汽车制造业 | … | 16.4 | … | 4.4 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 3.9 | … | -2.1 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 15.9 | … | 5.6 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 8.0 | … | 7.2 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 4.2 | … | 1.0 |
| (四)主要产品产量 | ||||
| 发电量(亿千瓦时) | 6315 | 5.3 | 54086 | 0.9 |
| 生铁 (万吨) | 7578 | 6.9 | 66548 | 3.8 |
| 粗钢 (万吨) | 9256 | 10.9 | 78159 | 4.5 |
| 钢材 (万吨) | 11806 | 12.3 | 96424 | 5.6 |
| 水泥 (万吨) | 23341 | 6.4 | 167627 | -1.1 |
| 原油加工量(万吨) | 5735 | 1.3 | 49538 | 2.9 |
| 十种有色金属 (万吨) | 532 | 7.3 | 4518 | 3.5 |
| 焦炭(万吨) | 4059 | 2.6 | 35086 | -0.9 |
| 硫酸(折100%) (万吨) | 709 | -3.5 | 6074 | -3.0 |
| 烧碱(折100%) (万吨) | 312 | 9.9 | 2633 | 2.2 |
| 乙烯 (万吨) | 187 | 12.6 | 1547 | 1.6 |
| 化学纤维 (万吨) | 542 | 2.5 | 4439 | 0.3 |
| 平板玻璃 (万重量箱) | 8123 | 1.6 | 69952 | 0.4 |
| 微型计算机设备 (万台) | 3788 | 5.1 | 25600 | 5.6 |
| 集成电路 (亿块) | 241 | 16.4 | 1822 | 14.7 |
| 汽车 (万辆) | 246.1 | 13.8 | 1650.5 | -6.1 |
| 其中:轿车 (万辆) | 92.5 | 3.0 | 621.7 | -15.0 |
| (五)产品销售率(%) | 98.6 | -0.4 (百分点) |
97.7 | -0.4 (百分点) |
| (六)出口交货值(亿元) | 11376 | -1.8 | 86552 | -3.1 |
| 四、服务业生产指数 | … | 5.4 | … | -2.6 |
| 五、固定资产投资(不含农户) (亿元) |
… | … | 436530 | 0.8 |
| 其中:民间投资 | … | … | 243998 | -1.5 |
| 分产业 | ||||
| 第一产业 | … | … | 11653 | 14.5 |
| 第二产业 | … | … | 125084 | -3.4 |
| 第三产业 | … | … | 299793 | 2.3 |
| 全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 167927 | 3.4 |
| 全国建筑业房屋建筑施工面积 (亿平方米) |
… | … | 124.5 | 0.8 |
| 六、房地产开发 | ||||
| (一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 103484 | 5.6 |
| 其中:住宅 | … | … | 76562 | 6.1 |
| 办公楼 | … | … | 4470 | 0.5 |
| 商业营业用房 | … | … | 9548 | -2.5 |
| (二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 859820 | 3.1 |
| 其中:住宅 | … | … | 607031 | 4.0 |
| 办公楼 | … | … | 35121 | -0.7 |
| 商业营业用房 | … | … | 88082 | -8.4 |
| (三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 160090 | -3.4 |
| 其中:住宅 | … | … | 117193 | -4.2 |
| 办公楼 | … | … | 4826 | -3.7 |
| 商业营业用房 | … | … | 13068 | -6.3 |
| (四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 41338 | -11.6 |
| 其中:住宅 | … | … | 29597 | -10.5 |
| 办公楼 | … | … | 1416 | -18.6 |
| 商业营业用房 | … | … | 4198 | -24.1 |
| (五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 117073 | -1.8 |
| 其中:住宅 | … | … | 103614 | -1.0 |
| 办公楼 | … | … | 2190 | -16.5 |
| 商业营业用房 | … | … | 5929 | -15.3 |
| (六)商品房销售额(亿元) | … | … | 115647 | 3.7 |
| 其中:住宅 | … | … | 103497 | 6.2 |
| 办公楼 | … | … | 3164 | -15.7 |
| 商业营业用房 | … | … | 6403 | -17.1 |
| (七)房地产开发企业到位资金 (亿元) |
… | … | 136376 | 4.4 |
| 其中:国内贷款 | … | … | 20484 | 4.0 |
| 利用外资 | … | … | 94 | -9.5 |
| 自筹资金 | … | … | 44485 | 5.9 |
| 定金及预收款 | … | … | 45145 | 2.9 |
| 个人按揭贷款 | 21783 | 9.5 | ||
| 土地购置面积(万平方米) | … | … | 15011 | -2.9 |
| 商品房待售面积(万平方米) | … | … | 49581 | 0.5 |
| 七、社会消费品零售总额(亿元) | 35295 | 3.3 | 273324 | -7.2 |
| 其中:限额以上单位消费品零售额 | 13376 | 5.3 | 98573 | -5.5 |
| (一)按经营地分 | ||||
| 城镇 | 30200 | 3.2 | 236843 | -7.3 |
| 乡村 | 5095 | 4.0 | 36481 | -6.7 |
| (二)按消费类型分 | ||||
| 餐饮收入 | 3715 | -2.9 | 25226 | -23.9 |
| 其中:限额以上单位餐饮收入 | 836 | 1.9 | 5465 | -20.8 |
| 商品零售 | 31579 | 4.1 | 248098 | -5.1 |
| 其中:限额以上单位商品零售 | 12541 | 5.6 | 93109 | -4.4 |
| 粮油、食品类 | 1389 | 7.8 | 11110 | 10.6 |
| 饮料类 | 228 | 22.0 | 1638 | 12.3 |
| 烟酒类 | 421 | 17.6 | 2723 | 1.2 |
| 服装鞋帽、针纺织品类 | 1125 | 8.3 | 8045 | -12.4 |
| 化妆品类 | 296 | 13.7 | 2293 | 4.5 |
| 金银珠宝类 | 222 | 13.1 | 1612 | -12.5 |
| 日用品类 | 597 | 10.7 | 4577 | 6.8 |
| 家用电器和音像器材类 | 706 | -0.5 | 5819 | -8.0 |
| 中西药品类 | 471 | 9.6 | 3815 | 6.2 |
| 文化办公用品类 | 323 | 12.2 | 2386 | 3.7 |
| 家具类 | 157 | -0.6 | 1086 | -9.9 |
| 通讯器材类 | 411 | -4.6 | 3712 | 7.2 |
| 石油及制品类 | 1560 | -11.8 | 12229 | -16.7 |
| 汽车类 | 3866 | 11.2 | 26736 | -6.3 |
| 建筑及装潢材料类 | 166 | 0.5 | 1165 | -7.5 |
| 八、进出口(亿元) | ||||
| 进出口总额 | 30663 | 10.0 | 231151 | 0.7 |
| 出口额 | 16620 | 8.7 | 127103 | 1.8 |
| 进口额 | 14043 | 11.6 | 104048 | -0.6 |
| 九、居民消费价格 | … | 1.7 | … | 3.3 |
| 其中:城市 | … | 1.6 | … | 3.1 |
| 农村 | … | 2.1 | … | 4.1 |
| 其中:食品 | … | 7.9 | … | 14.3 |
| 非食品 | … | 0.0 | … | 0.5 |
| 其中:消费品 | … | 2.6 | … | 4.9 |
| 服务 | … | 0.2 | … | 0.6 |
| 分类别 | ||||
| 食品烟酒 | … | 6.4 | … | 10.9 |
| 衣着 | … | -0.4 | … | -0.2 |
| 居住 | … | -0.8 | … | -0.3 |
| 生活用品及服务 | … | -0.1 | … | 0.1 |
| 交通和通信 | … | -3.6 | … | -3.5 |
| 教育文化和娱乐 | … | 0.7 | … | 1.4 |
| 医疗保健 | … | 1.5 | … | 1.9 |
| 其他用品和服务 | … | 4.3 | … | 5.0 |
| 十、工业生产者出厂价格 | … | -2.1 | … | -2.0 |
| 生产资料 | … | -2.8 | … | -3.0 |
| 采掘 | … | -4.8 | … | -6.0 |
| 原材料 | … | -6.2 | … | -6.1 |
| 加工 | … | -1.3 | … | -1.5 |
| 生活资料 | … | -0.1 | … | 0.8 |
| 食品 | … | 2.1 | … | 3.7 |
| 衣着 | … | -1.7 | … | -0.8 |
| 一般日用品 | … | -0.8 | … | -0.3 |
| 耐用消费品 | … | -1.9 | … | -1.8 |
| 十一、工业生产者购进价格 | … | -2.3 | … | -2.6 |
| 燃料、动力类 | … | -9.3 | … | -8.5 |
| 黑色金属材料类 | … | 1.8 | … | -0.7 |
| 有色金属材料及电线类 | … | 2.9 | … | -1.8 |
| 化工原料类 | … | -7.8 | … | -8.1 |
| 木材及纸浆类 | … | -0.8 | … | -2.3 |
| 建筑材料及非金属类 | … | -1.0 | … | 0.9 |
| 其它工业原材料及半成品类 | … | -0.1 | … | -0.1 |
| 农副产品类 | … | 3.9 | … | 6.4 |
| 纺织原料类 | … | -3.8 | … | -3.5 |
| 十二、农产品生产者价格 | … | 14.8 (三季度) |
… | 23.1 |
| 农业产品 | … | 2.8 (三季度) |
… | 1.2 |
| 谷物 | … | 2.1 (三季度) |
… | 1.8 |
| 小麦 | … | -1.2 (三季度) |
… | -0.9 |
| 稻谷 | … | 2.3 (三季度) |
… | -0.6 |
| 玉米 | … | 8.5 (三季度) |
… | 4.2 |
| 油料 | … | 6.7 (三季度) |
… | 7.0 |
| 蔬菜 | … | 9.1 (三季度) |
… | 4.0 |
| 水果 | … | -3.0 (三季度) |
… | -7.5 |
| 茶叶 | … | -1.8 (三季度) |
… | -3.3 |
| 林业产品 | … | -3.0 (三季度) |
… | -1.5 |
| 木材 | … | -5.7 (三季度) |
… | -4.0 |
| 饲养动物及其产品 | … | 32.4 (三季度) |
… | 53.0 |
| 生猪 | … | 59.0 (三季度) |
… | 88.4 |
| 活牛 | … | 8.9 (三季度) |
… | 12.7 |
| 活羊 | … | 10.3 (三季度) |
… | 9.9 |
| 活家禽 | … | -5.7 (三季度) |
… | -6.0 |
| 禽蛋 | … | -16.7 (三季度) |
… | -11.9 |
| 渔业产品 | … | 1.3 (三季度) |
… | -1.6 |
| 十三、居民收入和支出(元/人) | ||||
| (一)全国居民人均可支配收入 | … | … | 23781 | 0.6 |
| 按常住地分 | ||||
| 城镇居民 | … | … | 32821 | -0.3 |
| 农村居民 | … | … | 12297 | 1.6 |
| 按收入来源分 | ||||
| 工资性收入 | … | … | 13486 | 3.6 |
| 经营净收入 | … | … | 3680 | -2.0 |
| 财产净收入 | … | … | 2090 | 7.2 |
| 转移净收入 | … | … | 4525 | 8.9 |
| (二)全国居民人均可支配收入中位数 | … | … | 20512 | 3.2 |
| (三)全国居民人均消费支出 | … | … | 14923 | -6.6 |
| 城镇居民 | … | … | 19247 | -8.4 |
| 农村居民 | … | … | 9430 | -3.2 |
| (四)农村外出务工劳动力 (万人,三季度末) |
… | … | 17952 | -2.1 |
| 外出务工劳动力月均收入(元/人) | … | … | 4035 | 2.1 |
| 注: 1.国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;全国及分城乡居民人均可支配收入和人均消费支出增速为实际增长速度,全国居民人均可支配收入分项增速、中位数增速为名义增速;其他指标增长速度均按现价计算。 2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业。 3.农产品生产者价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。 4.进出口数据来源于海关总署。 5.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |
||||







免责声明:此文内容为本网站刊发或转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,供读者参考。